Her får du en oversikt over hvilke nettleiepriser som gjelder for Fagne sine næringskunder.
Priser næringskunder
Næringskunder har tidligere vært avregnet enten som effektmålt (dersom hovedsikring var større enn 80 A for 400 V og 125 A for 230 V) eller som energimålt (dersom hovedsikringene var lik 80/125 A eller mindre). Fra 1. juli 2022 ble årsforbruket avgjørende for hvilken avregningsmodell som benyttes.
Årsforbruk under 100 000 kWh medfører energiavregning med kapasitetsledd (samme modell og priser som privatkunder). Årsforbruk over 100 000 kWh medfører effektavregning etter tidligere modell. Grensen på 100 000 kWh er fastsatt av myndighetene. På Min side finner du oversikt over ditt strømforbruk.
Priser næringskunder
Den første tabellen gjelder til og med 29. februar 2024. For nye priser fra og med 1. mars 2024, se tabellen under.
Vinter* | Sommer* | |||
Næring under 100 000 kWh | Kapasitetsledd [kr/mnd.] 0-5 kW 5-10 kW 10-15 kW 15-20 kW 20-25 kW 25-50 kW 50-75 kW 75-100 kW over 100 kW | 248 328 408 488 568 1600 2400 3200 4000 | ||
Energiledd [øre/kWh] ukedager kl. 06.00-22.00 natt kl. 22.00-06.00 / helg | 24,8 16,8 | |||
Effektmålt næring lavspent | Fastledd [kr/år] | 18000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 11 | 10 | ||
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.] | 68 | 60 | ||
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.] | 62 | 56 | ||
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.] | 59 | 53 | ||
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.] | 49 | 43 | ||
Effektmålt næring høyspent | Fastledd [kr/år] | 18000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 10 | 9 | ||
Effektledd [kr/kW, mnd.] | 49 | 43 | ||
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent 1 times varslingstid | Fastledd [kr/år] | 18000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 11 | 10 | ||
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.] | 58 | 50 | ||
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.] | 52 | 46 | ||
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.] | 49 | 43 | ||
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.] | 39 | 33 | ||
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent momentatutkobling | Fastledd [kr/år] | 18000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 11 | 10 | ||
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.] | 52 | 44 | ||
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.] | 46 | 40 | ||
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.] | 43 | 37 | ||
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.] | 33 | 27 | ||
Fleksibelt forbruk høyspent momentantutkobling | Fastledd [kr/år] | 18000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 10 | 9 | ||
Effektledd [kr/kW, mnd.] | 33 | 27 | ||
Reaktiv effekt [kr/kW, mnd.] | 28 | 23 |
Her er de nye prisene fra og med 1. mars 2024
Vinter* | Sommer* | |||
Næring under 100 000 kWh | Kapasitetsledd [kr/mnd.] 0-5 kW 5-10 kW 10-15 kW 15-20 kW 20-25 kW 25-50 kW 50-75 kW 75-100 kW over 100 kW | 288 368 448 528 608 1760 2560 3360 4160 | ||
Energiledd [øre/kWh] ukedager kl. 06.00-22.00 natt kl. 22.00-06.00 / helg | 28,0 20,0 | |||
Effektmålt næring lavspent | Fastledd [kr/år] | 21000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 12 | 11 | ||
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.] | 78 | 70 | ||
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.] | 71 | 65 | ||
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.] | 67 | 61 | ||
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.] | 56 | 50 | ||
Effektmålt næring høyspent | Fastledd [kr/år] | 21000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 11 | 10 | ||
Effektledd [kr/kW, mnd.] | 56 | 50 | ||
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent 1 times varslingstid | Fastledd [kr/år] | 21000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 12 | 11 | ||
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.] | 66 | 58 | ||
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.] | 59 | 53 | ||
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.] | 56 | 50 | ||
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.] | 44 | 38 | ||
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent momentatutkobling | Fastledd [kr/år] | 21000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 12 | 11 | ||
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.] | 59 | 51 | ||
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.] | 52 | 46 | ||
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.] | 49 | 43 | ||
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.] | 37 | 31 | ||
Fleksibelt forbruk høyspent momentantutkobling | Fastledd [kr/år] | 21000 | ||
Energiledd [øre/kWh] | 11 | 10 | ||
Effektledd [kr/kW, mnd.] | 37 | 31 | ||
Reaktiv effekt [kr/kW, mnd.] | 32 | 27 |
Midlertidig stenging av anlegg | Priser |
---|---|
Periode på under 12 måneder Kundebestilt stenging og gjenåpning av anlegg | 1 800 kr |
Inkl. mva (25 prosent) |
I tillegg til nettselskapets priser, kommer offentlige avgifter til Enova på 800 kr/år, merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. I 2024 er forbruksavgiften (ekskl. mva) 9,51 øre/kWh januar-mars og 16,44 øre/kWh april-desember. Merverdiavgiften er 25 prosent.
Søknad om fritak/redusert forbruksavgift registreres på Min Side.
Priser Plusskunder
En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet, med for eksempel et eget solcelleanlegg eller privat vind- eller vannkraft. Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet. Ved innlevering av overskuddsproduksjon, godtgjøres dette via nettleien i form av et negativt energiledd på 1,40 øre eks. mva pr. kWh. Fagne kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må du som plusskunde selge til en strømleverandør.
Innmatingstariff
Innmatingstariff = Fastledd produksjon + energiledd
Tariff for produksjon/innmating (unntatt plusskunder) består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme for innmating på alle nettnivå. For 2024 er fastleddet for innmating 1,49 øre/kWh.
For innmatingskunder over 1MW installert effekt beregnes energiledd spesifikt for hver kunde og vil variere over året med kraftpris og belastning (marginaltap) i nettet. For innmatingskunder under 1MW benyttes et fast, gjennomsnittlig marginaltap for hele konsesjonsområdet for alle kunder. I 2024 er dette marginaltapet -4,37%. Energileddet vil variere med kraftpris også for disse kundene.
Tak på kraftpris på 35 øre/kWh ved beregning av energiledd videreføres i 2024.
Regionalnettstariff
De faste leddene i regionalnettstariffen for uttak i regionalnettet er fra og med 1. januar 2024:
Fastledd (effektledd) for prioritert overføring transformert til 22/11 kV, levert i transformatorstasjon: 540 kr/kW/år
Fastledd (effektledd) for prioritert overføring utransformert, levert i transformatorstasjon: 440 kr/kW/år
Fastledd (effektledd) for SFHB (stort forbruk, høy brukstid): 95 kr/kW/år
Beregning av energiledd: Målt energiuttak (MWh) x områdepris (kr/MWh) x marginaltapssats (%)
Innlevering fra Produksjon
Fastleddet er det samme som i sentralnettet (1,49 øre/kWh for 2024 med middelproduksjon 2013-2022). Regionalnettet krever ikke innleveringsledd fra de produksjonsenheter som er knyttet til distribusjonsnettet.
Tariffgrunnlag
Effektleddet beregnes som gjennomsnittet av kundens netto (målte) maksimaluttak i vinterhalvåret (1. jan.- 31. mars og 1. okt.-31. des.) for årene 2021 og 2022.
Energileddet er symmetrisk om null for innlevering og uttak og blir beregnet individuelt for hvert enkelt uttakspunkt i regionalnettet. Nye satser bli satt hver uke på bakgrunn av marginaltapsberegninger og gjennomsnittlig systempris tilsvarende uke. Tak på kraftpris på 35 øre/kWh ved beregning av energiledd videreføres i 2024.
Marginaltapsberegninger for de enkelte leveringspunktene finner du på Statnetts sider.
Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.
Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.
Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.
Mandag til fredag 08.00-15.30.